下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

藍野大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

医療保健学部

医療保健学部 /看護学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
シン・メディカル入試 - 39 - 39 11 3.55
受験者数は1次選考受験者数。
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 197 - 185 60 3.08
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 131 - 127 64 1.98
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 32 - 29 15 1.93
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 19 - 16 8 2.0
一般選抜入試(前期日程)<2科目方式、2科目高得点重視方式> - 38 - 34 13 2.62
一般選抜入試(前期日程)<3科目方式、3科目高得点重視方式> - 73 - 73 31 2.35
一般選抜入試(中期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 66 - 63 48 1.31
一般選抜入試(後期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 15 - 13 2 6.5
一般選抜入試(後期日程)<小論文方式> - 0 - 0 0 -
大学入学共通テスト利用入試(前期日程) - 29 - 29 13 2.23
大学入学共通テスト利用入試(中期日程) - 10 - 10 6 1.67
大学入学共通テスト利用入試(後期日程) - 0 - 0 0 -
医療保健学部 /理学療法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
適性重視型選抜入試 - 26 - 26 11 2.36
受験者数は1次選考受験者数。
シン・メディカル入試 - 15 - 15 8 1.88
受験者数は1次選考受験者数。
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 174 - 170 105 1.62
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 108 - 106 42 2.52
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 22 - 21 7 3.0
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 13 - 13 4 3.25
一般選抜入試(前期日程)<2科目方式、2科目高得点重視方式> - 63 - 63 11 5.73
一般選抜入試(前期日程)<3科目方式、3科目高得点重視方式> - 40 - 39 15 2.6
一般選抜入試(中期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 52 - 50 19 2.63
一般選抜入試(後期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 26 - 20 4 5.0
一般選抜入試(後期日程)<小論文方式> - 0 - 0 0 -
大学入学共通テスト利用入試(前期日程) - 28 - 28 10 2.8
大学入学共通テスト利用入試(中期日程) - 6 - 6 1 6.0
大学入学共通テスト利用入試(後期日程) - 3 - 3 2 1.5
医療保健学部 /作業療法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
適性重視型選抜入試 - 12 - 12 7 1.71
受験者数は1次選考受験者数。
シン・メディカル入試 - 3 - 3 1 3.0
受験者数は1次選考受験者数。
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 83 - 82 78 1.05
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 53 - 53 44 1.2
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 8 - 8 8 1.0
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 5 - 5 4 1.25
一般選抜入試(前期日程)<2科目方式、2科目高得点重視方式> - 41 - 41 16 2.56
一般選抜入試(前期日程)<3科目方式、3科目高得点重視方式> - 27 - 26 17 1.53
一般選抜入試(中期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 29 - 27 25 1.08
一般選抜入試(後期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 9 - 9 9 1.0
一般選抜入試(後期日程)<小論文方式> - 0 - 0 0 -
大学入学共通テスト利用入試(前期日程) - 16 - 16 11 1.45
大学入学共通テスト利用入試(中期日程) - 3 - 3 3 1.0
大学入学共通テスト利用入試(後期日程) - 0 - 0 0 -
医療保健学部 /臨床工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
適性重視型選抜入試 - 6 - 6 4 1.5
受験者数は1次選考受験者数。
シン・メディカル入試 - 1 - 1 0 -
受験者数は1次選考受験者数。
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 20 - 18 18 1.0
公募制推薦入試(A日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 9 - 9 8 1.13
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 1分野選択型> - 2 - 2 2 1.0
公募制推薦入試(B日程)<基礎学力試験 2分野選択型>※1分野選択型の受験必須 - 1 - 1 1 1.0
一般選抜入試(前期日程)<2科目方式、2科目高得点重視方式> - 10 - 10 7 1.43
一般選抜入試(前期日程)<3科目方式、3科目高得点重視方式> - 8 - 8 8 1.0
一般選抜入試(中期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 7 - 7 6 1.17
一般選抜入試(後期日程)<2科目方式、高得点重視方式> - 0 - 0 0 -
一般選抜入試(後期日程)<小論文方式> - 0 - 0 0 -
大学入学共通テスト利用入試(前期日程) - 6 - 6 6 1.0
大学入学共通テスト利用入試(中期日程) - 3 - 3 3 1.0
大学入学共通テスト利用入試(後期日程) - 0 - 0 0 -

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。