法政大学

  • 7,023人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

法政大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

法学部

法学部 /法律学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 35 1083 30.94 1083 331 3.27
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 10 779 77.9 776 389 1.99
一般選抜 T日程入試(統一日程) 45 952 21.16 911 147 6.2
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 102 20.4 97 30 3.23
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 198 2795 14.12 2448 622 3.94
合格者数には追加合格者を含む。
法学部 /政治学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 20 233 11.65 232 72 3.22
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 168 33.6 166 97 1.71
一般選抜 T日程入試(統一日程) 20 246 12.3 235 55 4.27
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 48 9.6 47 17 2.76
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 54 847 15.69 746 178 4.19
合格者数には追加合格者を含む。
法学部 /国際政治学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 10 303 30.3 303 100 3.03
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 117 39.0 116 58 2.0
一般選抜 T日程入試(統一日程) 14 248 17.71 240 50 4.8
一般選抜 英語外部試験利用入試 3 73 24.33 71 14 5.07
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 66 748 11.33 714 230 3.1
英語外部試験利用自己推薦入試 - 29 - - 10 -

文学部

文学部 /哲学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 8 198 24.75 197 63 3.13
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 110 36.67 108 39 2.77
一般選抜 T日程入試(統一日程) 10 205 20.5 195 28 6.96
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 40 415 10.38 382 116 3.29
グローバル体験公募推薦入試 - 5 - - 3 -
文学部の結果。
文学部 /日本文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 10 298 29.8 296 77 3.84
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 268 53.6 264 77 3.43
一般選抜 T日程入試(統一日程) 25 221 8.84 212 36 5.89
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 75 1074 14.32 1050 252 4.17
自己推薦入試 - 54 - - 22 -
グローバル体験公募推薦入試 - 5 - - 3 -
文学部の結果。
文学部 /英文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 10 345 34.5 342 87 3.93
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 93 31.0 92 52 1.77
一般選抜 T日程入試(統一日程) 12 447 37.25 436 60 7.27
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 94 47.0 93 10 9.3
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 65 942 14.49 920 285 3.23
合格者数には追加合格者を含む。
グローバル体験公募推薦入試 - 5 - - 3 -
文学部の結果。
文学部 /史学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 5 333 66.6 324 93 3.48
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 203 67.67 199 70 2.84
一般選抜 T日程入試(統一日程) 8 233 29.13 222 30 7.4
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 53 828 15.62 794 254 3.13
合格者数には追加合格者を含む。
文学部 /地理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 10 150 15.0 135 32 4.22
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 121 40.33 121 53 2.28
一般選抜 T日程入試(統一日程) 10 132 13.2 126 27 4.67
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 44 506 11.5 488 136 3.59
合格者数には追加合格者を含む。
自己推薦入試 - 21 - - 8 -
文学部 /心理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 5 266 53.2 264 32 8.25
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 2 142 71.0 142 30 4.73
一般選抜 T日程入試(統一日程) 8 344 43.0 334 26 12.85
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 31 744 24.0 714 111 6.43
合格者数には追加合格者を含む。

経済学部

経済学部 /経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 27 1438 53.26 1430 320 4.47
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 8 673 84.13 666 350 1.9
一般選抜 T日程入試(統一日程) 33 910 27.58 887 167 5.31
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 227 3790 16.7 3593 990 3.63
合格者数には追加合格者を含む。
英語外部試験利用自己推薦入試 - 25 - - 14 -
経済学部の結果。
経済学部 /国際経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 967 64.47 963 210 4.59
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 537 107.4 533 225 2.37
一般選抜 T日程入試(統一日程) 25 631 25.24 599 125 4.79
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 122 24.4 119 32 3.72
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 116 1140 9.83 1090 431 2.53
合格者数には追加合格者を含む。
英語外部試験利用自己推薦入試 - 25 - - 14 -
経済学部の結果。
経済学部 /現代ビジネス学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 9 235 26.11 234 67 3.49
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 73 14.6 72 36 2.0
一般選抜 T日程入試(統一日程) 14 269 19.21 255 48 5.31
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 58 485 8.36 470 159 2.96
合格者数には追加合格者を含む。
英語外部試験利用自己推薦入試 - 25 - - 14 -
経済学部の結果。

社会学部

社会学部 /社会政策科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 1093 72.87 1088 240 4.53
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 179 35.8 172 86 2.0
一般選抜 T日程入試(統一日程) 15 703 46.87 677 110 6.15
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 198 39.6 196 31 6.32
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 88 1661 18.88 1579 410 3.85
社会学部 /社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 20 628 31.4 623 188 3.31
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 226 45.2 223 110 2.03
一般選抜 T日程入試(統一日程) 20 733 36.65 694 130 5.34
一般選抜 英語外部試験利用入試 7 502 71.71 493 32 15.41
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 152 2656 17.47 2506 569 4.4
合格者数には追加合格者を含む。
社会学部 /メディア社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 507 33.8 506 152 3.33
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 167 33.4 164 80 2.05
一般選抜 T日程入試(統一日程) 15 365 24.33 361 60 6.02
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 238 47.6 236 29 8.14
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 93 986 10.6 949 260 3.65

経営学部

経営学部 /経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 20 1486 74.3 1480 292 5.07
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 8 991 123.88 983 313 3.14
一般選抜 T日程入試(統一日程) 30 1002 33.4 965 122 7.91
一般選抜 英語外部試験利用入試 8 717 89.63 705 29 24.31
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 152 4114 27.07 3984 831 4.79
経営学部 /経営戦略学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 329 21.93 328 100 3.28
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 98 19.6 95 48 1.98
一般選抜 T日程入試(統一日程) 25 576 23.04 561 102 5.5
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 244 48.8 242 11 22.0
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 106 1534 14.47 1469 364 4.04
グローバル体験公募推薦入試 - 4 - - 4 -
経営学部 /市場経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 431 28.73 431 145 2.97
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 190 38.0 187 86 2.17
一般選抜 T日程入試(統一日程) 20 452 22.6 439 66 6.65
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 300 60.0 297 14 21.21
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 98 1741 17.77 1684 379 4.44
合格者数には追加合格者を含む。

国際文化学部

国際文化学部 /国際文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 5 586 117.2 583 94 6.2
一般選抜 T日程入試(統一日程) 22 780 35.45 763 113 6.75
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 226 45.2 221 31 7.13
一般選抜 A方式入試(個別日程) 112 1827 16.31 1618 395 4.1
SA自己推薦入試 - 97 - - 34 -

人間環境学部

人間環境学部 /人間環境学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 911 60.73 907 230 3.94
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 209 69.67 205 65 3.15
一般選抜 T日程入試(統一日程) 30 912 30.4 887 150 5.91
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 520 104.0 512 45 11.38
一般選抜 A方式入試(個別日程) 135 2108 15.61 2059 488 4.22
自己推薦入試 - 90 - - 26 -

現代福祉学部

現代福祉学部 /福祉コミュニティ学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 7 323 46.14 320 76 4.21
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 2 30 15.0 29 20 1.45
一般選抜 T日程入試(統一日程) 14 359 25.64 347 65 5.34
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 69 34.5 68 5 13.6
一般選抜 A方式入試(個別日程) 60 631 10.52 601 171 3.51
合格者数には追加合格者を含む。
まちづくりチャレンジ自己推薦入試 - 50 - - 15 -
グローバル体験公募推薦入試 - 6 - - 4 -
現代福祉学部の結果。
現代福祉学部 /臨床心理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 7 195 27.86 192 61 3.15
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 91 30.33 90 58 1.55
一般選抜 T日程入試(統一日程) 10 256 25.6 241 47 5.13
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 54 27.0 52 6 8.67
一般選抜 A方式入試(個別日程) 40 377 9.43 357 91 3.92
グローバル体験公募推薦入試 - 6 - - 4 -
現代福祉学部の結果。

キャリアデザイン学部

キャリアデザイン学部 /キャリアデザイン学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 540 36.0 538 119 4.52
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 119 23.8 117 60 1.95
一般選抜 T日程入試(統一日程) 25 829 33.16 814 121 6.73
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 442 88.4 433 21 20.62
一般選抜 A方式入試(個別日程) 115 2103 18.29 1909 368 5.19
合格者数には追加合格者を含む。
キャリア体験自己推薦入試 - 93 - - 17 -
グローバル体験公募推薦入試 - 16 - - 7 -

GIS(グローバル教養学部)

GIS(グローバル教養学部) /グローバル教養学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 5 175 35.0 175 85 2.06
一般選抜 英語外部試験利用入試 12 79 6.58 76 68 1.12
一般選抜 A方式入試(個別日程) 13 190 14.62 184 121 1.52
合格者数には追加合格者を含む。

スポーツ健康学部

スポーツ健康学部 /スポーツ健康学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 499 33.27 489 99 4.94
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 98 19.6 97 46 2.11
一般選抜 T日程入試(統一日程) 22 566 25.73 550 91 6.04
一般選抜 英語外部試験利用入試 5 280 56.0 277 24 11.54
一般選抜 A方式入試(個別日程) 73 1005 13.77 958 274 3.5
合格者数には追加合格者を含む。
自己推薦入試(理数系) - 6 - - 4 -
自己推薦入試(アスリート・トップアスリート系) - 71 - - 17 -
自己推薦入試(アスリート系)とトップアスリート入試の結果。

情報科学部

情報科学部 /コンピュータ科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 10 461 46.1 419 119 3.52
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 244 48.8 242 82 2.95
一般選抜 T日程入試(統一日程) 5 245 49.0 234 28 8.36
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 101 50.5 99 9 11.0
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 35 1043 29.8 948 195 4.86
合格者数には追加合格者を含む。
公募推薦入試 - 26 - - 10 -
情報科学部の結果。
情報科学部 /ディジタルメディア学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 10 402 40.2 375 112 3.35
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 199 39.8 198 63 3.14
一般選抜 T日程入試(統一日程) 5 285 57.0 272 25 10.88
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 113 56.5 109 12 9.08
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 35 885 25.29 841 201 4.18
合格者数には追加合格者を含む。
公募推薦入試 - 26 - - 10 -
情報科学部の結果。

デザイン工学部

デザイン工学部 /建築学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 17 820 48.24 820 191 4.29
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 285 95.0 282 88 3.2
一般選抜 T日程入試(統一日程) 15 406 27.07 389 50 7.78
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 126 63.0 124 13 9.54
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 63 1520 24.13 1380 324 4.26
合格者数には追加合格者を含む。
デザイン工学部 /都市環境デザイン工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 13 509 39.15 509 139 3.66
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 217 72.33 215 75 2.87
一般選抜 T日程入試(統一日程) 8 278 34.75 271 46 5.89
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 93 46.5 92 10 9.2
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 40 782 19.55 742 255 2.91
合格者数には追加合格者を含む。
デザイン工学部 /システムデザイン学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 13 590 45.38 588 82 7.17
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 208 69.33 208 72 2.89
一般選抜 T日程入試(統一日程) 8 333 41.63 322 31 10.39
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 118 59.0 118 9 13.11
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 40 959 23.98 908 127 7.15

理工学部

理工学部 /電気電子工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 1075 71.67 1068 297 3.6
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 272 54.4 267 116 2.3
一般選抜 T日程入試(統一日程) 14 254 18.14 245 54 4.54
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 91 45.5 90 11 8.18
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 50 1225 24.5 1090 273 3.99
合格者数には追加合格者を含む。
理工学部 /応用情報工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 642 42.8 637 205 3.11
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 253 50.6 250 100 2.5
一般選抜 T日程入試(統一日程) 14 294 21.0 284 50 5.68
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 115 57.5 114 16 7.13
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 50 1015 20.3 965 191 5.05
理工学部 /経営システム工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 513 34.2 512 153 3.35
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 150 30.0 148 70 2.11
一般選抜 T日程入試(統一日程) 12 194 16.17 186 28 6.64
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 56 28.0 52 9 5.78
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 26 575 22.12 524 98 5.35
理工学部 /創生科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 15 419 27.93 412 176 2.34
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 198 39.6 196 90 2.18
一般選抜 T日程入試(統一日程) 14 243 17.36 230 55 4.18
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 55 27.5 54 12 4.5
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 50 727 14.54 659 232 2.84
合格者数には追加合格者を含む。
理工学部 /機械工学専修
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 17 779 45.82 775 299 2.59
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 5 320 64.0 318 132 2.41
一般選抜 T日程入試(統一日程) 14 286 20.43 269 64 4.2
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 117 58.5 115 16 7.19
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 40 1130 28.25 1057 430 2.46
合格者数には追加合格者を含む。
理工学部 /航空操縦学専修
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 25 94 3.76 92 26 3.54
自己推薦入試 - 22 - - 9 -

生命科学部

生命科学部 /生命機能学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 7 452 64.57 451 154 2.93
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 307 102.33 306 143 2.14
一般選抜 T日程入試(統一日程) 5 118 23.6 115 27 4.26
一般選抜 英語外部試験利用入試 1 51 51.0 50 8 6.25
一般選抜 A方式入試(個別日程)<I日程> 36 1217 33.81 1147 301 3.81
生命科学部 /環境応用化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 12 464 38.67 463 180 2.57
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 220 73.33 215 127 1.69
一般選抜 T日程入試(統一日程) 8 144 18.0 137 35 3.91
一般選抜 英語外部試験利用入試 1 39 39.0 37 6 6.17
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 40 897 22.43 802 284 2.82
合格者数には追加合格者を含む。
生命科学部 /応用植物科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> 12 504 42.0 503 160 3.14
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> 3 258 86.0 257 120 2.14
一般選抜 T日程入試(統一日程) 5 127 25.4 122 32 3.81
一般選抜 英語外部試験利用入試 2 77 38.5 73 9 8.11
一般選抜 A方式入試(個別日程)<II日程> 40 702 17.55 613 196 3.13
合格者数には追加合格者を含む。

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。