日本大学

  • 8,082人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

日本大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

法学部

法学部 /法律学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期)<法曹コースを含む> 65 1283 19.74 1218 466 2.61
一般選抜 N全学統一方式(第2期)<法曹コースを含む> 10 227 22.7 191 27 7.07
一般選抜 A個別方式(第1期)<法曹コースを含む> 140 1386 9.9 1301 442 2.94
一般選抜 A個別方式(第2期)<法曹コースを含む> 35 513 14.66 352 66 5.33
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型>[法曹コースを含む] 30 1197 39.9 1191 368 3.24
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型>[法曹コースを含む] 5 247 49.4 246 139 1.77
総合型選抜<総合法コース> 8 41 5.13 - 11 -
法学部 /政治経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 30 607 20.23 587 277 2.12
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 166 16.6 139 13 10.69
一般選抜 A個別方式(第1期) 90 436 4.84 417 197 2.12
一般選抜 A個別方式(第2期) 30 283 9.43 208 99 2.1
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> 20 291 14.55 288 119 2.42
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> 5 31 6.2 31 17 1.82
総合型選抜 8 16 2.0 - 4 -
法学部 /新聞学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 15 356 23.73 340 169 2.01
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 81 8.1 70 18 3.89
一般選抜 A個別方式(第1期) 40 189 4.73 183 91 2.01
一般選抜 A個別方式(第2期) 10 154 15.4 108 38 2.84
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> 20 153 7.65 152 107 1.42
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> 5 9 1.8 9 7 1.29
総合型選抜 8 8 1.0 - 2 -
法学部 /経営法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 15 440 29.33 420 206 2.04
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 74 7.4 66 10 6.6
一般選抜 A個別方式(第1期) 40 247 6.18 235 112 2.1
一般選抜 A個別方式(第2期) 10 198 19.8 149 10 14.9
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> 20 108 5.4 108 59 1.83
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> 5 16 3.2 16 8 2.0
総合型選抜 8 32 4.0 - 14 -
法学部 /公共政策学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 25 423 16.92 410 159 2.58
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 73 7.3 60 18 3.33
一般選抜 A個別方式(第1期) 60 302 5.03 288 110 2.62
一般選抜 A個別方式(第2期) 10 201 20.1 150 51 2.94
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> 20 143 7.15 143 70 2.04
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> 5 27 5.4 27 13 2.08
総合型選抜 8 19 2.38 - 6 -

法学部第二部(夜間部)

法学部第二部(夜間部) /法律学科第二部(夜間部)
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 20 103 5.15 100 51 1.96
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 65 6.5 55 27 2.04
一般選抜 A個別方式(第1期) 20 80 4.0 75 50 1.5
一般選抜 A個別方式(第2期) 20 91 4.55 68 34 2.0
一般選抜 A個別方式(第3期) 15 71 4.73 55 37 1.49
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> 10 28 2.8 28 20 1.4
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> 5 11 2.2 11 7 1.57

文理学部

文理学部 /哲学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 259 86.33 239 106 2.25
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 30 15.0 24 3 8.0
一般選抜 A個別方式(第1期) 22 328 14.91 316 129 2.45
一般選抜 A個別方式(第2期) 3 44 14.67 32 8 4.0
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 9 162 18.0 162 70 2.31
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 21 10.5 21 8 2.63
総合型選抜 5 21 4.2 - 6 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /史学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 326 108.67 306 95 3.22
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 35 17.5 27 3 9.0
一般選抜 A個別方式(第1期) 59 586 9.93 569 295 1.93
一般選抜 A個別方式(第2期) 3 65 21.67 37 9 4.11
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 6 408 68.0 407 122 3.34
総合型選抜 3 1 - - 1 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /国文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 297 99.0 276 113 2.44
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 3 46 15.33 38 6 6.33
一般選抜 A個別方式(第1期) 43 487 11.33 463 238 1.95
一般選抜 A個別方式(第2期) 5 57 11.4 45 10 4.5
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 7 318 45.43 317 136 2.33
総合型選抜 6 20 3.33 - 10 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /中国語中国文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 100 50.0 90 50 1.8
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 15 7.5 12 3 4.0
一般選抜 A個別方式(第1期) 20 104 5.2 101 58 1.74
一般選抜 A個別方式(第2期) 2 40 20.0 33 19 1.74
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 2 38 19.0 38 12 3.17
総合型選抜 7 21 3.0 - 12 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /英文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 300 100.0 292 88 3.32
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 33 16.5 28 2 14.0
一般選抜 A個別方式(第1期) 43 489 11.37 475 294 1.62
一般選抜 A個別方式(第2期) 5 79 15.8 60 12 5.0
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 5 226 45.2 226 83 2.72
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 3 12 4.0 12 3 4.0
総合型選抜 6 7 1.17 - 5 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /ドイツ文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 192 96.0 181 94 1.93
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 13 6.5 10 3 3.33
一般選抜 A個別方式(第1期) 23 282 12.26 275 145 1.9
一般選抜 A個別方式(第2期) 3 73 24.33 56 14 4.0
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 5 91 18.2 91 35 2.6
総合型選抜 5 6 1.2 - 6 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 614 204.67 569 97 5.87
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 40 20.0 32 3 10.67
一般選抜 A個別方式(第1期) 92 1090 11.85 1056 498 2.12
一般選抜 A個別方式(第2期) 3 114 38.0 82 24 3.42
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 13 463 35.62 462 130 3.55
文理学部 /社会福祉学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 185 92.5 169 78 2.17
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 23 11.5 20 3 6.67
一般選抜 A個別方式(第1期) 18 203 11.28 195 101 1.93
一般選抜 A個別方式(第2期) 2 65 32.5 49 13 3.77
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 3 49 16.33 49 14 3.5
総合型選抜 5 22 4.4 - 6 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /教育学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 334 111.33 310 120 2.58
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 3 33 11.0 23 3 7.67
一般選抜 A個別方式(第1期) 47 478 10.17 457 240 1.9
一般選抜 A個別方式(第2期) 3 69 23.0 53 12 4.42
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 7 278 39.71 278 100 2.78
文理学部 /体育学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 176 58.67 165 61 2.7
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 22 11.0 20 3 6.67
一般選抜 A個別方式(第1期) 65 357 5.49 350 169 2.07
一般選抜 A個別方式(第2期) 2 33 16.5 28 8 3.5
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 5 264 52.8 264 52 5.08
総合型選抜(第1期) 10 67 6.7 - 13 -
志願者数はエントリー登録者数。
総合型選抜(第2期) 13 64 4.92 - 22 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /心理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 430 143.33 406 49 8.29
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 65 32.5 49 2 24.5
一般選抜 A個別方式(第1期) 50 835 16.7 797 242 3.29
一般選抜 A個別方式(第2期) 2 73 36.5 56 9 6.22
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 8 526 65.75 525 109 4.82
文理学部 /地理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 131 65.5 122 58 2.1
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 20 10.0 16 2 8.0
一般選抜 A個別方式(第1期) 30 211 7.03 203 121 1.68
一般選抜 A個別方式(第2期) 3 36 12.0 28 9 3.11
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 5 129 25.8 129 49 2.63
総合型選抜 3 7 2.33 - 4 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /地球科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 129 64.5 122 65 1.88
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 1 17 17.0 12 3 4.0
一般選抜 A個別方式(第1期) 28 252 9.0 246 138 1.78
一般選抜 A個別方式(第2期) 4 41 10.25 31 11 2.82
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 2 220 110.0 219 86 2.55
総合型選抜 3 17 5.67 - 4 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /数学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 151 75.5 145 48 3.02
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 22 11.0 17 2 8.5
一般選抜 A個別方式(第1期) 25 241 9.64 226 114 1.98
一般選抜 A個別方式(第2期) 5 56 11.2 39 15 2.6
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 6 240 40.0 240 86 2.79
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 13 6.5 13 2 6.5
文理学部 /情報科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 214 71.33 199 51 3.9
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 56 28.0 52 5 10.4
一般選抜 A個別方式(第1期) 33 341 10.33 323 126 2.56
一般選抜 A個別方式(第2期) 6 72 12.0 56 13 4.31
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 8 286 35.75 281 99 2.84
総合型選抜 2 4 2.0 - 1 -
志願者数はエントリー登録者数。
文理学部 /物理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 108 36.0 105 51 2.06
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 20 10.0 14 4 3.5
一般選抜 A個別方式(第1期) 25 141 5.64 135 96 1.41
一般選抜 A個別方式(第2期) 6 29 4.83 19 8 2.38
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 8 122 15.25 122 82 1.49
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 27 13.5 27 9 3.0
文理学部 /生命科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 152 76.0 137 59 2.32
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 36 18.0 29 6 4.83
一般選抜 A個別方式(第1期) 30 279 9.3 273 143 1.91
一般選抜 A個別方式(第2期) 5 50 10.0 35 14 2.5
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 5 307 61.4 306 115 2.66
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 20 10.0 20 4 5.0
文理学部 /化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 135 45.0 130 56 2.32
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 22 11.0 14 2 7.0
一般選抜 A個別方式(第1期) 30 212 7.07 204 126 1.62
一般選抜 A個別方式(第2期) 3 29 9.67 23 10 2.3
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 7 206 29.43 206 92 2.24
総合型選抜 4 17 4.25 - 11 -
志願者数はエントリー登録者数。

経済学部

経済学部 /経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期)<国際コースを含む> 90 2197 24.41 2083 817 2.55
一般選抜 N全学統一方式(第2期)<国際コースを除く> 40 724 18.1 646 235 2.75
一般選抜 A個別方式(第1期)<国際コースを含む> 175 3680 21.03 3545 1438 2.47
一般選抜 A個別方式(第2期)<国際コースを含む> 50 1036 20.72 901 348 2.59
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3教科型>[国際コースを含む] 60 2060 34.33 2059 705 2.92
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3科目数学得意型>[国際コースを含む] 22 483 21.95 482 164 2.94
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期)<2教科型>[国際コースを除く] 13 99 7.62 97 31 3.13
総合型選抜(論文・プレゼンテーションによる選考)<国際コースを除く> 6 15 2.5 - 7 -
総合型選抜(資格取得者を対象とした論文による選考)<国際コースを除く> 6 13 2.17 - 12 -
経済学部 /産業経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 40 608 15.2 577 216 2.67
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 25 305 12.2 275 97 2.84
一般選抜 A個別方式(第1期) 60 697 11.62 673 261 2.58
一般選抜 A個別方式(第2期) 30 265 8.83 228 82 2.78
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3教科型> 29 293 10.1 292 97 3.01
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3科目数学得意型> 14 105 7.5 105 35 3.0
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期)<2教科型> 4 63 15.75 62 21 2.95
総合型選抜(論文・プレゼンテーションによる選考) 6 23 3.83 - 17 -
総合型選抜(資格取得者を対象とした論文による選考) 10 16 1.6 - 14 -
経済学部 /金融公共経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 20 393 19.65 378 148 2.55
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 133 13.3 123 43 2.86
一般選抜 A個別方式(第1期) 35 258 7.37 248 98 2.53
一般選抜 A個別方式(第2期) 15 97 6.47 88 35 2.51
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3教科型> 11 102 9.27 102 33 3.09
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3科目数学得意型> 9 36 4.0 36 12 3.0
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期)<2教科型> 4 60 15.0 60 20 3.0
総合型選抜(論文・プレゼンテーションによる選考) 4 9 2.25 - 5 -
総合型選抜(資格取得者を対象とした論文による選考) 4 3 - - 2 -

商学部

商学部 /商業学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 60 1049 17.48 994 355 2.8
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 237 23.7 210 78 2.69
一般選抜 A個別方式(第1期) 144 1326 9.21 1281 582 2.2
一般選抜 A個別方式(第2期) 70 824 11.77 560 253 2.21
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 47 1084 23.06 1080 359 3.01
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 11 58 5.27 58 23 2.52
学校推薦型選抜(公募制)【普通科等在学生】 12 42 3.5 39 25 1.56
学校推薦型選抜(公募制)の結果。
総合型選抜 10 54 5.4 - 28 -
商学部 /経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 30 967 32.23 917 278 3.3
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 6 201 33.5 159 16 9.94
一般選抜 A個別方式(第1期) 71 936 13.18 886 307 2.89
一般選抜 A個別方式(第2期) 35 411 11.74 284 94 3.02
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 25 664 26.56 660 230 2.87
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 5 56 11.2 55 16 3.44
学校推薦型選抜(公募制)【普通科等在学生】 6 18 3.0 18 10 1.8
学校推薦型選抜(公募制)の結果。
総合型選抜 6 32 5.33 - 15 -
商学部 /会計学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 20 445 22.25 429 153 2.8
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 4 113 28.25 95 38 2.5
一般選抜 A個別方式(第1期) 55 433 7.87 404 161 2.51
一般選抜 A個別方式(第2期) 25 220 8.8 140 58 2.41
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 18 201 11.17 200 80 2.5
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 4 38 9.5 38 16 2.38
学校推薦型選抜(公募制)【普通科等在学生】 5 10 2.0 9 8 1.13
学校推薦型選抜(公募制)の結果。
総合型選抜 4 6 1.5 - 3 -

芸術学部

芸術学部 /写真学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 3 76 25.33 71 12 5.92
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 20 10.0 18 2 9.0
一般選抜 A個別方式 19 47 2.47 39 25 1.56
学校推薦型選抜(公募制) 21 31 1.48 31 29 1.07
総合型選抜 40 101 2.53 - 41 -
志願者数はエントリー登録者数。
芸術学部 /映画学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期)<映像表現・理論、監督、撮影・録音、演技コース> 8 235 29.38 222 30 7.4
一般選抜 N全学統一方式(第2期)<映像表現・理論、監督、撮影・録音、演技コース> 4 55 13.75 36 4 9.0
一般選抜 A個別方式<映像表現・理論、監督、撮影・録音コース> 55 222 - 194 59 3.29
募集人数は映画学科の一般選抜A方式の合計。
一般選抜 A個別方式<演技コース> 55 60 - 54 5 10.8
募集人数は映画学科の一般選抜A方式の合計。
学校推薦型選抜(公募制)<映像表現・理論、監督、撮影・録音コース> 10 64 6.4 63 16 3.94
映画学科の結果。
学校推薦型選抜(公募制)<演技コース> 10 64 6.4 63 16 3.94
映画学科の結果。
総合型選抜<映像表現・理論、監督、撮影・録音、演技コース> 35 232 6.63 - 41 -
志願者数はエントリー登録者数。
芸術学部 /美術学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期)<絵画、彫刻コース> 2 80 40.0 69 13 5.31
一般選抜 N全学統一方式(第2期)<絵画、彫刻コース> 2 13 6.5 8 1 8.0
一般選抜 A個別方式<絵画、彫刻コース>[2/6・7] 10 46 4.6 44 19 2.32
一般選抜A方式(2/7・8)の結果。
一般選抜 A個別方式<絵画、彫刻コース>[2/13・14] 10 74 7.4 64 19 3.37
一般選抜A方式(2/14・15)の結果。
学校推薦型選抜(公募制)<絵画、彫刻コース> 2 5 2.5 5 2 2.5
総合型選抜<絵画、彫刻コース> 23 50 2.17 - 32 -
志願者数はエントリー登録者数。
芸術学部 /音楽学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 5 111 22.2 105 27 3.89
音楽学科(作曲・理論、声楽、ピアノ、情報音楽コース)の結果。
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 6 47 7.83 42 7 6.0
一般選抜 A個別方式<作曲・理論、音楽教育コース> 20 14 - 14 6 2.33
募集人数は音楽学科の一般選抜A方式の合計。
一般選抜 A個別方式<声楽、ピアノ、弦管打楽、情報音楽コース> 20 72 - 66 28 2.36
募集人数は音楽学科の一般選抜A方式の合計。
学校推薦型選抜(公募制)<作曲・理論、音楽教育コース> 5 14 2.8 14 12 1.17
音楽学科の結果。
学校推薦型選抜(公募制)<声楽、ピアノ、弦管打楽、情報音楽コース> 5 14 2.8 14 12 1.17
音楽学科の結果。
総合型選抜<音楽教育コース> 42 104 2.48 - 38 -
音楽学科の結果。志願者数はエントリー登録者数。
総合型選抜<作曲・理論、声楽、ピアノ、弦管打楽、情報音楽コース> 42 104 2.48 - 38 -
音楽学科の結果。志願者数はエントリー登録者数。
芸術学部 /文芸学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 6 140 23.33 133 21 6.33
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 5 61 12.2 42 10 4.2
一般選抜 A個別方式 30 157 5.23 139 51 2.73
学校推薦型選抜(公募制) 17 25 1.47 25 20 1.25
総合型選抜 31 75 2.42 - 38 -
志願者数はエントリー登録者数。
芸術学部 /演劇学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期)<舞台構想、演技、舞台美術、舞踊コース> 3 149 49.67 145 19 7.63
一般選抜 N全学統一方式(第2期)<舞台構想、演技、舞台美術、舞踊コース> 3 41 13.67 34 4 8.5
一般選抜 A個別方式<舞台構想コース> 42 65 - 64 26 2.46
募集人数は演劇学科の一般選抜A方式の合計。
一般選抜 A個別方式<演技、舞台美術、舞踊コース> 42 81 - 79 16 4.94
募集人数は演劇学科の一般選抜A方式の合計。
学校推薦型選抜(公募制)<舞台構想コース> 30 56 1.87 55 30 1.83
演劇学科の結果。
学校推薦型選抜(公募制)<演技、舞台美術、舞踊コース> 30 56 1.87 55 30 1.83
演劇学科の結果。
総合型選抜<舞台構想、演技、舞台美術、舞踊コース> 20 181 9.05 - 30 -
志願者数はエントリー登録者数。
芸術学部 /放送学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 10 170 17.0 165 54 3.06
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 29 14.5 24 13 1.85
一般選抜 A個別方式 54 168 3.11 161 72 2.24
学校推薦型選抜(公募制) 5 40 8.0 39 7 5.57
総合型選抜 15 106 7.07 - 15 -
志願者数はエントリー登録者数。
芸術学部 /デザイン学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 2 147 73.5 138 11 12.55
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 49 24.5 41 3 13.67
一般選抜 A個別方式 20 165 8.25 140 58 2.41
学校推薦型選抜(公募制) 18 36 2.0 35 24 1.46
総合型選抜 23 80 3.48 - 29 -
志願者数はエントリー登録者数。

国際関係学部

国際関係学部 /国際総合政策学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 15 282 18.8 259 196 1.32
一般選抜 A個別方式(第1期) 100 128 1.28 119 101 1.18
一般選抜 A個別方式(第2期) 50 137 2.74 90 87 1.03
一般選抜 A個別方式(第3期) 15 47 3.13 38 36 1.06
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3教科型> 20 199 9.95 197 136 1.45
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期)<2教科型> 10 15 1.5 15 12 1.25
学校推薦型選抜(公募制) 10 5 - 5 5 1.0
総合型選抜第1期<A海外経験・語学力活用、Bディスカッション、C文化・芸術・スポーツ等方式> 30 89 2.97 - 83 -
志願者数はエントリー登録者数。
国際関係学部 /国際教養学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 10 200 20.0 188 155 1.21
一般選抜 A個別方式(第1期) 80 113 1.41 104 85 1.22
一般選抜 A個別方式(第2期) 40 106 2.65 57 56 1.02
一般選抜 A個別方式(第3期) 13 29 2.23 18 18 1.0
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期)<3教科型> 15 140 9.33 140 97 1.44
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期)<2教科型> 5 23 4.6 23 19 1.21
学校推薦型選抜(公募制) 5 2 - 2 2 1.0
総合型選抜第1期<A海外経験・語学力活用、Bディスカッション、C文化・芸術・スポーツ等方式> 15 50 3.33 - 46 -
志願者数はエントリー登録者数。

危機管理学部

危機管理学部 /危機管理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 15 671 44.73 636 200 3.18
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 10 181 18.1 153 41 3.73
一般選抜 A個別方式 105 686 6.53 667 333 2.0
総合型選抜 25 52 2.08 - 33 -

スポーツ科学部

スポーツ科学部 /競技スポーツ学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 10 361 36.1 335 161 2.08
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 5 139 27.8 125 35 3.57
一般選抜 A個別方式 70 388 5.54 376 232 1.62
総合型選抜 68 132 1.94 - 79 -

理工学部

理工学部 /土木工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 22 319 14.5 299 139 2.15
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 5 70 14.0 59 18 3.28
一般選抜 A個別方式 30 346 11.53 316 134 2.36
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 35 411 11.74 411 223 1.84
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 43 21.5 43 26 1.65
総合型選抜 15 44 2.93 26 25 1.04
志願者数はエントリー登録者数。
理工学部 /交通システム工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 10 176 17.6 168 75 2.24
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 27 13.5 24 7 3.43
一般選抜 A個別方式 15 136 9.07 127 45 2.82
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 15 119 7.93 118 50 2.36
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 18 9.0 18 10 1.8
総合型選抜 15 55 3.67 36 32 1.13
志願者数はエントリー登録者数。
理工学部 /建築学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 20 685 34.25 643 84 7.65
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 134 67.0 105 16 6.56
一般選抜 A個別方式 58 1313 22.64 1220 214 5.7
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 39 1266 32.46 1260 265 4.75
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 49 24.5 49 23 2.13
総合型選抜 3 12 4.0 2 2 1.0
志願者数はエントリー登録者数。
理工学部 /海洋建築工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜 N全学統一方式(第1期) 10 155 15.5 145 20 7.25
一般選抜 N全学統一方式(第2期) 2 37 18.5 33 4 8.25
一般選抜 A個別方式 15 145 9.67 137 25 5.48
一般選抜 C共通テスト利用方式(第1期) 15 105 7.0 104 18 5.78
一般選抜 C共通テスト利用方式(第2期) 2 15 7.5 15 4 3.75
総合型選抜 15 58 3.87 41 31 1.32
志願者数はエントリー登録者数。
理工学部 /まちづくり工学科
