帝京平成大学の合格難易度(偏差値・センター得点率)/代ゼミ提供
帝京平成大学の学部・学科の合格難易度(偏差値・センター得点率)を入試日程ごとに掲載しています。
この合格難易度は代々木ゼミナール提供のデータです。2012年入試における合否調査を基に、合格可能性60%のラインを合格難易度として表示しています。予備校や模試によって合格難易度の算出方法等は異なりますので、ひとつの参考値としてご覧ください。
| 学部 | 学科 | 日程 | 代ゼミ合格難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 偏差値 | センター得点率 | |||
| 薬 | 薬-6年制 | 48 | ||
| 現代ライフ | 児童 | 47 | ||
| 現代ライフ | 人間文化-保育・幼稚園 | 38 | ||
| 現代ライフ | 人間文化-社会福祉 | 49 | ||
| 現代ライフ | 人間文化-メディア文化 | 44 | ||
| 現代ライフ | 経営マネ-経営マネジメント | 48 | ||
| 現代ライフ | 経営マネ-トレ・スポーツ経営 | 50 | ||
| 現代ライフ | 経営マネ-情報システム | 45 | ||
| 現代ライフ | レジャービジネス-スポーツ | 47 | ||
| 現代ライフ | レジャービジネス-ホスピタリ | 45 | ||
| 現代ライフ | レジャービジネス-ツーリズム | 45 | ||
| ヒューマンケア | はり灸 | 44 | ||
| ヒューマンケア | 柔道整復 | 47 | ||
| ヒューマンケア | 看護 | 53 | ||
| 健康メディカル | 健康栄養 | 53 | ||
| 健康メディカル | 臨床心理 | 49 | ||
| 健康メディカル | 言語聴覚 | 48 | ||
| 健康メディカル | 作業療法 | 47 | ||
| 健康メディカル | 理学療法 | 53 | ||
| 健康メディカル | 医療科-救急救命士 | 39 | ||
| 健康メディカル | 医療科-臨床工学 | 50 | ||
| 地域医療 | 柔道整復 | 42 | ||
| 地域医療 | 作業療法 | 45 | ||
| 地域医療 | 理学療法 | 49 | ||
| 地域医療 | 医療スポーツ-救急救命士 | 39 | ||
| 地域医療 | 医療スポーツ-トレ・スポ | 51 | ||
| 薬/1次(セ試利用) | 薬-6年制 | セ | 54% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | 児童 | セ | 53% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | 人間文化-保育・幼稚園 | セ | 56% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | 人間文化-社会福祉 | セ | 50% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | 人間文化-メディア文化 | セ | 43% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | 経営マネ-経営マネジメント | セ | 54% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | 経営マネ-トレ・スポーツ経営 | セ | 56% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | 経営マネ-情報システム | セ | 60% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | レジャービジネス-スポーツ | セ | 50% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | レジャービジネス-ホスピタリ | セ | 50% | |
| 現代ライフ/1次(セ試利用) | レジャービジネス-ツーリズム | セ | 51% | |
| ヒューマンケア/1次(セ試利用) | はり灸 | セ | 60% | |
| ヒューマンケア/1次(セ試利用) | 柔道整復 | セ | 60% | |
| ヒューマンケア/1次(セ試利用) | 看護 | セ | 69% | |
| 健康メディカル/1次(セ試利用) | 健康栄養 | セ | 76% | |
| 健康メディカル/1次(セ試利用) | 臨床心理 | セ | 56% | |
| 健康メディカル/1次(セ試利用) | 言語聴覚 | セ | 57% | |
| 健康メディカル/1次(セ試利用) | 作業療法 | セ | 58% | |
| 健康メディカル/1次(セ試利用) | 理学療法 | セ | 78% | |
| 健康メディカル/1次(セ試利用) | 医療科-救急救命士 | セ | 65% | |
| 健康メディカル/1次(セ試利用) | 医療科-臨床工学 | セ | 66% | |
| 地域医療/1次(セ試利用) | 柔道整復 | セ | 52% | |
| 地域医療/1次(セ試利用) | 作業療法 | セ | 53% | |
| 地域医療/1次(セ試利用) | 理学療法 | セ | 66% | |
| 地域医療/1次(セ試利用) | 医療スポーツ-救急救命士 | セ | 54% | |
| 地域医療/1次(セ試利用) | 医療スポーツ-トレ・スポ | セ | 57% | |
代ゼミの合格難易度(偏差値・センター得点率)について
合格難易度(偏差値・センター得点率)データは、代々木ゼミナールが提供しています。
国公立大学の合格難易度
この難易度は、国公立大学の一般入試において、合格可能性60%を得るために必要なセンター試験での得点率(%)です。代々木ゼミナールでは、2012年入試におけるセンター試験自己採点と合否調査を基に、合格可能性60%のラインを合格難易度として表示しています。この得点率以上であれば合格有望圏と言えます。
私立大学の合格難易度
この難易度は、私立大学の一般入試において、合格可能性60%を得るために必要な代ゼミ模試での偏差値です。代々木ゼミナールでは、2012年入試における合否調査を基に、合格可能性60%のラインを合格難易度として表示しています。この偏差値以上であれば合格有望圏と言えます。
センター試験利用の私立大学の合格難易度
この難易度は、私立大学でセンター試験を利用する入試において、 合格可能性60%を得るために必要なセンター試験での得点率(%)です。代々木ゼミナールでは、2012年入試におけるセンター試験自己採点と合否調査を基に、合格可能性60%のラインを合格難易度として表示しています。この得点率以上であれば合格有望圏と言えます。
