成城大学

  • 632人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

成城大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

経済学部

経済学部 /経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 395 - 382 141 2.71
学部別選抜(A方式)<2/4> - 320 - 299 80 3.74
学部別選抜(A方式)<2/6> - 473 - 445 128 3.48
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 1148 - 1146 351 3.26
合格者数には第2回以降の合格者63名を含む。
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)4科目型 - 104 - 104 52 2.0
経済学部 /経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 485 - 474 174 2.72
学部別選抜(A方式)<2/4> - 303 - 288 77 3.74
学部別選抜(A方式)<2/6> - 461 - 432 119 3.63
合格者数には第2回の合格者6名を含む。
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 567 - 564 207 2.72
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)4科目型 - 119 - 119 59 2.02

文芸学部

文芸学部 /国文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 214 - 208 65 3.2
学部別選抜(A方式)3教科型 - 213 - 205 93 2.2
学部別選抜(A方式)2教科型 - 82 - 81 37 2.19
学部別選抜(A方式)<2/7> - 62 - 56 17 3.29
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 157 - 156 65 2.4
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) - 15 - 15 3 5.0
文芸学部 /英文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 183 - 183 91 2.01
学部別選抜(A方式)<2/4> - 58 - 56 28 2.0
合格者数には第2回の合格者1名を含む。
学部別選抜(A方式)3教科型 - 132 - 124 66 1.88
合格者数には第2回の合格者4名を含む。
学部別選抜(A方式)2教科型 - 87 - 81 40 2.03
学部別選抜(A方式)<2/7> - 51 - 46 25 1.84
合格者数には第2回の合格者2名を含む。
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 153 - 153 76 2.01
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) - 40 - 39 12 3.25
文芸学部 /芸術学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 196 - 194 50 3.88
学部別選抜(A方式)<2/4> - 117 - 111 21 5.29
学部別選抜(A方式)3教科型 - 186 - 181 60 3.02
学部別選抜(A方式)2教科型 - 71 - 69 16 4.31
学部別選抜(A方式)<2/7> - 62 - 55 15 3.67
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 208 - 208 52 4.0
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) - 9 - 9 2 4.5
文芸学部 /文化史学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 159 - 147 68 2.16
学部別選抜(A方式)3教科型 - 210 - 197 94 2.1
学部別選抜(A方式)<2/7> - 65 - 60 27 2.22
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 217 - 216 104 2.08
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) - 8 - 8 1 8.0
文芸学部 /マスコミュニケーション学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 204 - 198 42 4.71
学部別選抜(A方式)<2/4> - 133 - 126 35 3.6
学部別選抜(A方式)3教科型 - 184 - 177 59 3.0
学部別選抜(A方式)<2/7> - 75 - 62 20 3.1
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 617 - 615 180 3.42
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) - 15 - 11 2 5.5
文芸学部 /ヨーロッパ文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 162 - 155 50 3.1
学部別選抜(A方式)3教科型 - 232 - 221 89 2.48
学部別選抜(A方式)2教科型 - 62 - 56 22 2.55
学部別選抜(A方式)<2/7> - 81 - 75 25 3.0
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 175 - 175 69 2.54
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) - 29 - 29 7 4.14

法学部

法学部 /法律学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 267 - 259 72 3.6
学部別選抜(A方式)<2/5> - 189 - 171 64 2.67
学部別選抜(A方式)<2/7> - 543 - 506 260 1.95
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 753 - 748 463 1.62
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)4教科型 - 166 - 162 122 1.33
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) - 39 - 39 24 1.63

社会イノベーション学部

社会イノベーション学部 /政策イノベーション学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 281 - 271 103 2.63
学部別選抜(A方式)3教科型 - 545 - 523 225 2.32
学部別選抜(A方式)2教科型 - 145 - 137 37 3.7
学部別選抜(A方式)<2/5> - 72 - 63 26 2.42
学部別選抜(A方式)<2/6> - 89 - 78 29 2.69
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 383 - 382 161 2.37
社会イノベーション学部 /心理社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
全学部統一選抜(S方式) - 251 - 243 69 3.52
学部別選抜(A方式)3教科型 - 468 - 445 146 3.05
学部別選抜(A方式)2教科型 - 129 - 121 26 4.65
学部別選抜(A方式)<2/5> - 68 - 62 20 3.1
学部別選抜(A方式)<2/6> - 112 - 106 30 3.53
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 - 409 - 409 168 2.43

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。